Tous nos chats sont garantis sains d’HCM, PKD, FeLV, FIV (certificats à l’appui).
FOREVER Delightful de BrocéliandeNé : 27/03/2010
Couleurs et dessins : Black smoke
| Date | Lieu d'exposition | Certificat | Titre | Best |
| 26/09/2010 | Soultz (Haut-Rhin) | Nominé Best in show 8e meilleur chaton sur 72 |
||
| 24/10/2010 | Nancy | Excellent 1 |
Nominé Best in show | |
| 06/02/2011 | Colmar | 1er CAC | ||
| 20/02/2011 | Lingenfeld (Allemagne) | 2e CAC | ||
| 20/03/2011 | Forbach | 3e CAC | Champion |
Signification des certificats et titres
CYRUS de la Silver ValleyNé :16/2009/2007
Couleurs et dessins :Brown blotched tabby et blanc
| Date | Lieu d'exposition | Certificat | Titre | Best |
| 10/02/2008 | Mulhouse | Excellent 2 | ||
| 11/05/2008 | Sens | Excellent 1 | ||
| 19/10/2008 | Molsheim | 1er CAC | ||
| 16/11/2008 | Soultz | 2e CAC | ||
| 24/05/2009 | Metz | 3e CAC | Champion |
Signification des certificats et titres
ECLYPSE de la Haute-TourNé : 06/05/2009
Couleurs et dessins : Red blotched tabby et blanc
| Date | Lieu d'exposition | Certificat | Titre | Best |
| 25/10/2009 | Freyming-Merlebach | Excellent 1 | ||
| 22/11/2009 | Reding | Excellent 1 | ||
| 07/02/2010 | Colmar | Excellent 1 | ||
| 06/03/2010 | Mulhouse | 1er CAC | ||
| 07/03/2010 | Mulhouse | 2e CAC | ||
| 28/03/2010 | Sarreguemines | 3e CAC | Champion | |
| 09/05/2010 | Marlenheim | 1er CACIB | ||
| 26/09/2010 | Soultz (Haut-Rhin) | 2e CACIB | Best in show | |
| 09/10/2010 | Merzig (Allemagne) | 3e CACIB | Champion international | Nominé Best in show |
| 24/10/2010 | Nancy | Excellent 1 1er CAGCI |
Nominé Best in show Best variété |
|
| 31/10/2010 | Saint Avold | 2e CAGCI | ||
| 21/11/2010 | Rosenau (68) | 3e CAGCI | ||
| 19/02/2011 | Lingenfeld (Allemagne) | 4e CAGCI | Grand Champion International | |
| 20/02/2011 | Lingenfeld (Allemagne) | 1er CACE | Prix Spécial | |
| 20/02/2011 | Forbach | 2e CACE |
Signification des certificats et titres
FIDJI de la Haute-TourNé :16/2009/2007
Couleurs et dessins :Brown blotched tabby et blanc
| Date | Lieu d'exposition | Certificat | Titre | Best |
Signification des certificats et titres
Somacoon's CASSIOPEENée : 08/12/2007
Couleurs et dessins : Brown tortie blotched tabby
| Date | Lieu d'exposition | Certificat | Titre | Best |
| 10/05/2008 | Sens | Excellent 1 | Best variété Nominée Best in show |
|
| 21/09/2008 | Charleville-Mézières | Excellent 1 | ||
| 16/11/2008 | Soultz | 1er CAC | ||
| 01/02/2009 | Colmar | 2e CAC | ||
| 06/09/2009 | Valmont | 3e CAC | Championne | Nominée Best in show |
| 25/10/2009 | Freyming-Merlebach | 1er CACIB | Best variété Nominée Best in show |
|
| 22/11/2009 | Reding | 2e CACIB | ||
| 09/10/2010 | Merzig (Allemagne) | 3e CACIB | Championne internationale | Nominée Best in show |
| 24/10/2010 | Nancy | Excellent 1 1er CAGCI |
|
|
| 31/10/2010 | Saint Avold | 2e CAGCI | ||
| 21/11/2010 | Rosenau (68) | 3e CAGCI |
|
Signification des certificats et titres
DUSTY de RocklandNée : 23/11/2008
Couleurs et dessins : Red blotched tabby
| Date | Lieu d'exposition | Certificat | Titre | Best |
| 08/03/2009 | Diemeringen | Excellent 1 | Nominée Best in show | |
| 24/05/2009 | Metz | Excellent 1 | ||
| 22/11/2009 | Reding | 1er CAC | Nominée Best in show | |
| 07/02/2010 | Colmar | 2e CAC | Nominée Best in show | |
| 06/03/2010 | Mulhouse | 3e CAC | Championne | |
| 07/03/2010 | Mulhouse | 1er CACIB | ||
| 06/02/2011 | Colmar | 2e CACIB | ||
| 19/02/2011 | Lingenfeld (Allemagne) | 3e CACIB | Championne internationale | |
| 20/02/2011 | Lingenfeld (Allemagne) | 1er CAGCI |
Signification des certificats et titres
ESCORT-GIRL de CloépierreNée : 03/01/2009
Couleurs et dessins : Blue silver tabby et blanc
| Date | Lieu d'exposition | Certificat | Titre | Best |
| 24/05/2009 | Metz | Excellent 1 | ||
| 06/09/2009 | Valmont | Excellent 1 | Nominée Best in show | |
| 25/10/2009 | Freyming-Merlebach | Excellent 1 | ||
| 22/11/2009 | Reding | 1er CAC | Nominée Best in show | |
| 31/10/2010 | Saint Avold | 2e CAC | Nominée Best in show | |
| 21/11/2010 | Rosenau (68) | 3e CAC | Championne |
Signification des certificats et titres
FIRST LADY de la Haute-TourNée : 13/03/2010
Couleurs et dessins : Brown blotched tabby
| Date | Lieu d'exposition | Certificat | Titre | Best |
| 26/09/2010 | Soultz (Haut-Rhin) | Best variété Nominée Best in show |
||
| 24/10/2010 | Nancy | Excellent 3 (en classe 6/10 mois) |
Signification des certificats et titres
BIG EARS TIGERS KASJOPAYANée : 01/11/2010
Couleurs et dessins : Black smoke et blanc
| Date | Lieu d'exposition | Certificat | Titre | Best |
Signification des certificats et titres
Mentions légales - Plan du site - Conception dgPartner